
Основные технические характеристики | Рис. | Значение | ||||
Расстояние между креплениями | A (мм) | 36 | ||||
Длина | B (мм) | 114 | ||||
Ширина | C (мм) | 75 | ||||
Высота | D (мм) | 127 | ||||
Расстояние между крепежными отверстиями | E (мм) | 20 |
Применение | Значение |
Номинальное напряжение (А (АС)) | 400 |
Напряжение изоляции (В) | 690 |
Условный тепловой ток (А) | 60 |
Номинальный рабочий ток (А) | 40 |
Номинальная мощность главных контактов (кВт) | 11-18,5 |
Напряжение втягивающей катушки (В (АС)) | 24-380 |
Мощность втягивающей катушки (рабочая) (ВА) | 20 |
Мощность втягивающей катушки (пусковая) (ВА) | 200 |
Количество дополнительных контактов | 1NO, 1NC |
Пускатель электромагнитный серии ПМЛо-1 предназначен для пуска, непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 690 В переменного тока частотой 50, 60 Гц, а также для коммутации других активно-индуктивных нагрузок.
При комплектации тепловым реле пускатель осуществляет защиту потребителя от перегрузки, недопустимой продолжительности, и от опасных токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Напишите первый отзыв!